招生代码:1314
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元∕年) | 升学或就业单位 |
文
科 | 13 | 财务管理 | 6 | 3 | 4700 | 专转本 南京财经大学专接本 苏州大学专接本 常熟理工学院专接本 海澜集团等企业定向培养 |
14 | 金融管理 | 6 | 3 | 4700 | ||
15 | 物流管理 | 4 | 3 | 4700 | ||
16 | 交通运营管理 | 3 | 3 | 5300 | ||
17 | 旅游管理 | 4 | 3 | 4700 | ||
18 | 市场营销 | 4 | 3 | 4700 | ||
19 | 高速铁路客运乘务 | 6 | 3 | 5300 | ||
20 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 3 | 4700 | ||
21 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 3 | 5300 | ||
22 | 物联网应用技术 | 4 | 3 | 5300 | 专转本 南京航空航天大学专接本 南京信息工程大学专接本 扬州大学专接本 文思海辉等企业定向培养 | |
23 | 农村经营管理 | 3 | 3 | 4700 | ||
24 | 软件技术 | 4 | 3 | 5300 | ||
25 | 移动应用开发 (嵌入式培养) | 4 | 3 | 7100 | ||
26 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 5300 | ||
27 | 建设工程管理 | 6 | 3 | 4700 | 专转本 苏州大学专接本 扬州大学专接本 龙信集团等企业定向培养 | |
28 | 动漫制作技术 | 8 | 3 | 5300 | ||
29 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 5300 | ||
30 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 5300 | ||
理
科 | 43 | 金融管理 | 10 | 3 | 4700 | 专转本 南京财经大学专接本 苏州大学专接本 常熟理工学院专接本 海澜集团等企业定向培养 |
44 | 财务管理 | 10 | 3 | 4700 | ||
45 | 物流管理 | 8 | 3 | 4700 | ||
46 | 交通运营管理 | 8 | 3 | 5300 | ||
47 | 市场营销 | 10 | 3 | 4700 | ||
48 | 旅游管理 | 10 | 3 | 4700 | ||
49 | 国际邮轮乘务管理 | 8 | 3 | 5300 | ||
50 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 3 | 5300 | ||
51 | 农村经营管理 | 5 | 3 | 4700 | ||
52 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 3 | 4700 | ||
53 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 | 专转本 南京航空航天大学专接本 南京信息工程大学专接本 扬州大学专接本 文思海辉等企业定向培养 | |
54 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
55 | 移动应用开发 (嵌入式培养) | 10 | 3 | 7100 | ||
56 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
57 | 动漫制作技术 | 8 | 3 | 5300 | 专转本 苏州大学专接本 扬州大学专接本 龙信集团等企业定向培养 | |
58 | 建设工程管理 | 6 | 3 | 4700 | ||
59 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 5300 | ||
60 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 3 | 5300 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 万博开户注册 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554